мета теги: ціни продукції АС Привод
частотні перетворювачі та аксесуари до них
CFM110 0.18кВт-0.55кВт
| Назва | Модель | Потужність, кВт | Живлення | Ціна з ПДВ, грн. |
| Частотний перетворювач | CFM110 | 0.18 | 220В | 2940 |
| Частотний перетворювач | CFM110 | 0.25 | 220В | 3900 |
| Частотний перетворювач | CFM110 | 0.37 | 220В | 4200 |
| Частотний перетворювач | CFM110 | 0.55 | 220В | 4500 |
| | | | |
CFM210 0.4кВт 36В
| Назва | Модель | Потужність, кВт | Живлення | Ціна з ПДВ, грн. |
| Частотний перетворювач | CFM210 | 0.4 | 36В | 7800 |
CFM210 0.75кВт-5.5кВт
| Назва | Модель | Потужність, кВт | Живлення | Ціна з ПДВ, грн. |
| Частотний перетворювач | CFM210 | 0.75 | 220В | 6240 |
| Частотний перетворювач | CFM210 | 1.1 | 220В | 6540 |
| Частотний перетворювач | CFM210 | 1.5 | 220В | 6990 |
| Частотний перетворювач | CFM210 | 2.2 | 220В | 7800 |
| Частотний перетворювач | CFM210 | 3.3 | 220В | 8400 |
| Частотний перетворювач | CFM210 | 4.0 | 220В | 8880 |
| Частотний перетворювач | CFM210 | 5.5 | 220В | 10800 |
| | | | |
CFM210P 1.1кВт-3.3кВт с ККП*
| Назва | Модель | Потужність, кВт | Живлення | Ціна з ПДВ, грн. |
| Частотний перетворювач | CFM210P | 1.1 | 220В | 7650 |
| Частотний перетворювач | CFM210P | 1.5 | 220В | 8100 |
| Частотний перетворювач | CFM210P | 2.2 | 220В | 9120 |
| Частотний перетворювач | CFM210P | 3.3 | 220В | 9810 |
| | | | |
ККП* Серія перетворювачів частоти CFM210P із вбудованим активним Коректором Коефіцієнта Потужності (ККП або англ. Active PFC). Ці перетворювачі працездатні в діапазоні вхідної напруги 165-260В без втрати потужності на валу, мають вхідний коефіцієнт потужності, близький до одиниці, що зменшує навантаження на мережу та вплив на інших споживачів. Це дозволяє працювати при вихідній частоті на 20% вище номінальної без зменшення крутного моменту.
CFM310S 1.1кВт-3.3кВт
| Назва | Модель | Потужність, кВт | Живлення | Ціна з ПДВ, грн. |
| Частотний перетворювач | CFM310S | 1.1 | 220В | 8880 |
| Частотний перетворювач | CFM310S | 1.5 | 220В | 9480 |
| Частотний перетворювач | CFM310S | 2.2 | 220В | 9900 |
| Частотний перетворювач | CFM310S | 3.3 | 220В | 10560 |
| | | | |
CFM310 0.75кВт-11кВт
| Назва | Модель | Потужність, кВт | Живлення | Ціна з ПДВ, грн. |
| Частотний перетворювач | CFM310 | 0.75 | 380В | 7740 |
| Частотний перетворювач | CFM310 | 1.1 | 380В | 8040 |
| Частотний перетворювач | CFM310 | 1.5 | 380В | 8580 |
| Частотний перетворювач | CFM310 | 2.2 | 380В | 9000 |
| Частотний перетворювач | CFM310 | 3.3 | 380B | 9600 |
| Частотний перетворювач | CFM310L | 4.0 | 380В | 10200 |
| Частотний перетворювач | CFM310 | 4.0 | 380В | 12000 |
| Частотний перетворювач | CFM310 | 5.5 | 380В | 13500 |
| Частотний перетворювач | CFM310 | 7.5 | 380В | 17100 |
| Частотний перетворювач | CFM310 | 11 | 380В | 20700 |
| | | | |
Аксесуари для перетворювачів частоти
| Назва | Ціна з ПДВ, грн. |
| Змінний резистор (потенціометр) | 60 |
| Змінний резистор з клемником (потенціометр) | 78 |
| Кабель ДУ 0.5 метра із заглушкою | 132 |
| Кабель ДУ 1 метр із заглушкою | 156 |
| Кабель ДУ 2 метри із заглушкою | 192 |
| Кабель ДУ 3 метри із заглушкою | 252 |
| Кабель ДУ 4 метри із заглушкою | 312 |
| Гальмівний резистор 400Вт | 1500 |
| Гальмівний резистор 1,6кВт | 1680 |
| Панель RS485 | 480 |
| Конвертер USB-RS485 | 780 |
| Перетворювач інтерфейсів EM482 | 4680 |
| Датчик активної потужності АСРМ-50/100/150 | 1680 |