мета теги: цены продукции АС Привод
частотные преобразователи и аксессуары к ним
CFM110 0.18кВт-0.55кВт
| Название | Модель | Мощность, кВт | Питание | Цена с НДС, грн. |
| Частотный преобразователь | CFM110 | 0.18 | 220В | 2940 |
| Частотный преобразователь | CFM110 | 0.25 | 220В | 3900 |
| Частотный преобразователь | CFM110 | 0.37 | 220В | 4200 |
| Частотный преобразователь | CFM110 | 0.55 | 220В | 4500 |
| | | | |
CFM210 0.4кВт 36В
| Название | Модель | Мощность, кВт | Питание | Цена с НДС, грн. |
| Частотный преобразователь | CFM210 | 0.4 | 36В | 7800 |
CFM210 0.75кВт-5.5кВт
| Название | Модель | Мощность, кВт | Питание | Цена с НДС, грн. |
| Частотный преобразователь | CFM210 | 0.75 | 220В | 6240 |
| Частотный преобразователь | CFM210 | 1.1 | 220В | 6540 |
| Частотный преобразователь | CFM210 | 1.5 | 220В | 6990 |
| Частотный преобразователь | CFM210 | 2.2 | 220В | 7800 |
| Частотный преобразователь | CFM210 | 3.3 | 220В | 8400 |
| Частотный преобразователь | CFM210 | 4.0 | 220В | 8880 |
| Частотный преобразователь | CFM210 | 5.5 | 220В | 10800 |
| | | | |
CFM210P 1.1кВт-3.3кВт с ККМ*
| Название | Модель | Мощность, кВт | Питание | Цена с НДС, грн. |
| Частотный преобразователь | CFM210P | 1.1 | 220В | 7650 |
| Частотный преобразователь | CFM210P | 1.5 | 220В | 8100 |
| Частотный преобразователь | CFM210P | 2.2 | 220В | 9120 |
| Частотный преобразователь | CFM210P | 3.3 | 220В | 9810 |
| | | | |
ККМ* Серия преобразователей частоты CFM210P со встроенным активным Корректором Коэффициента Мощности (ККМ или на англ. Active PFC). Эти преобразователи работоспособны в диапазоне входного напряжения 165-260В без потери мощности на валу, имеют входной коэффициент мощности, близкий к единице, что уменьшает нагрузку на электросеть и влияние на других потребителей. Это позволяет работать при выходной частоте на 20% выше номинальной без уменьшения крутящего момента.
CFM310S 1.1кВт-3.3кВт
| Название | Модель | Мощность, кВт | Питание | Цена с НДС, грн. |
| Частотный преобразователь | CFM310S | 1.1 | 220В | 8880 |
| Частотный преобразователь | CFM310S | 1.5 | 220В | 9480 |
| Частотный преобразователь | CFM310S | 2.2 | 220В | 9900 |
| Частотный преобразователь | CFM310S | 3.3 | 220В | 10560 |
| | | | |
CFM310 0.75кВт-11кВт
| Название | Модель | Мощность, кВт | Питание | Цена с НДС, грн. |
| Частотный преобразователь | CFM310 | 0.75 | 380В | 7740 |
| Частотный преобразователь | CFM310 | 1.1 | 380В | 8040 |
| Частотный преобразователь | CFM310 | 1.5 | 380В | 8580 |
| Частотный преобразователь | CFM310 | 2.2 | 380В | 9000 |
| Частотный преобразователь | CFM310 | 3.3 | 380B | 9600 |
| Частотный преобразователь | CFM310L | 4.0 | 380В | 10200 |
| Частотный преобразователь | CFM310 | 4.0 | 380В | 12000 |
| Частотный преобразователь | CFM310 | 5.5 | 380В | 13500 |
| Частотный преобразователь | CFM310 | 7.5 | 380В | 17100 |
| Частотный преобразователь | CFM310 | 11 | 380В | 20700 |
| | | | |
Аксессуары для преобразователей частоты
| Название | Цена с НДС, грн. |
| Переменный резистор (потенциометр) | 60 |
| Переменный резистор с клемником (потенциометр) | 78 |
| Кабель ДУ 0.5 метра с заглушкой | 132 |
| Кабель ДУ 1 метр с заглушкой | 156 |
| Кабель ДУ 2 метра с заглушкой | 192 |
| Кабель ДУ 3 метра с заглушкой | 252 |
| Кабель ДУ 4 метра с заглушкой | 312 |
| Тормозной резистор 400Вт | 1500 |
| Тормозной резистор 1,6кВт | 1680 |
| Панель RS485 | 480 |
| Конвертер USB-RS485 | 780 |
| Преобразователь интерфейсов EM482 | 4680 |
| Датчик активной мощности АСРМ-50/100/150 | 1680 |